Verslag Herendag 12 maart 2025
Maart roert zijn staart! Dat gezegde werd vandaag bewaarheid toen we tijdens de tweede ronde werden overvallen door een winterse hagelbui. Gelukkig klaarde het binnen een kwartier alweer op en konden we in relatieve rust de wedstrijd uitspelen.
Fijn dat de ballen op een droger wordende baan weer ouderwets gaan rollen. De tijden dat de bal neerploffend meteen tot stilstand kwam lijken voor dit jaar weer achter ons te liggen.
De winnaars van vandaag waren Ad Verhoof en Jan van Laarhoven, ieder met 39 stablefordpunten.
Hieronder de 5 beste resultaten per categorie:
Heren A | stablefordpunten | exact handicap |
1. Ad Verhoof | 39 | 28,2 |
2. Ton Teunissen | 35 | 28,3 |
Ab Veuger | 35 | 25,0 |
4. Peter Naus | 34 | 26,4 |
5. Kurt van de Sande | 33 | 18,9 |
Heren B | ||
1. Jan van Laarhoven | 39 | 35,4 |
2. Ruud Kuhlmann | 38 | 38,0 |
3. Hans Willemse | 35 | 35,5 |
Danny Mintjens | 35 | 34,8 |
5. Herman Rooney | 33 | 31,2 |
9 holes | ||
1. Gerard van Glabbeek | 19 | 44,4 |
2. André Lucas | 16 | 28,4 |
Leo Villevoije | 16 | 43,0 |
4. Cees Frijters | 15 | 32,8 |
Jef van Dieren | 15 | 36,3 |
Bijzondere verrichtingen:
Verrichting | Geslagen door | Gesponsord door |
NEARY op hole 7 | Christian Traa | Commissie Herendag |
GREENY op hole 9 | Kurt van de Sande | Commissie Herendag |
Aanmoedigingsprijs | Peter Mauritsz |
Er werden in totaal 5 birdies geslagen, door Cees Frijters, Kurt van de Sande, Herman Rooney, Adrie Kmiolek en Ton Teunissen.
Herman Rooney