Verslag Herendag 12 februari 2025
Voor het eerst sinds enige tijd mochten de handicarts weer de baan op (en dus liepen we een qualifying wedstrijd). Achteraf kon men zich afvragen, of dit een verstandige beslissing was. Op hole 7 bleef de handicart van Ab Veuger hopeloos vastzitten. Zijn flightgenoten moesten hem met vereende krachten losduwen. Hoe de baan er daarna uitzag laat zich raden!
De beste resultaten van de dag kwamen op naam van Ruud Kuhlmann (38 stablefordpunten) en Cees Frijters (19 punten over 9 holes). Hieronder de voornaamste scores in de verschillende categorieën:
Heren A | stablefordpunten | exact handicap |
1. Adrie Kmiolek | 35 | 19,1 |
2. Arie van Empel | 34 | 24,0 |
3. Cees Schalke | 32 | 21,6 |
4. Han Rozenbrand | 29 | 29,3 |
5. Hans Lucas | 28 | 29,8 |
Gijs Boetzkes | 28 | 27,6 |
Heren B | ||
1. Ruud Kuhlmann | 38 | 38,1 |
2. Jan van Laarhoven | 34 | 34,8 |
3. Herman Rooney | 33 | 31,2 |
4. Peter Mauritsz | 32 | 30,6 |
Rini Quirijns | 32 | 39,3 |
9 holes |
||
1. Cees Frijters | 19 | 32,3 |
2. Ad van Gestel | 15 | 25,3 |
3. Ad Verhoof | 14 | 29,4 |
André Lucas | 14 | 29,0 |
Ber Delpeut | 14 | 32,7 |
Bijzondere verrichtingen:
Verrichting | Geslagen door | Gesponsord door |
NEARY op hole 7 | Christian Traa | Herendag |
GREENY op hole 9 | Adrie Kmiolek | Herendag |
TREENY op hole 8 | Kees Schalke | Rini Quirijns |
GREENY op hole 1 | Adrie Kmiolek | Rini Quirijns |
Aanmoedigingsprijs | Wilbert-Jan Karskens |
Er werden drie birdies geslagen, door Ruud Kuhlmann, Adrie Kmiolek en Arie van Empel.
De dag kreeg een feestelijk tintje in verband met de verjaardag van Rini Quirijns (69). Rini trakteerde op appeltaart met slagroom en sponsorde bovendien een tweetal bijzondere verrichtingen. De Heren uitten hun waardering door een happy-birthday-to-you, gevolgd door een lang-zal-die-leven!
Herman Rooney